Elenco dei Presidenti della Repubblica Italiana
[modifica | modifica wikitesto]
Nº | Presidente | Mandato | Elezione | Partito[2] | Stendardo | Senatore a vita fino al | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inizio | Fine | Scrutini | Data | Percentuale | |||||||
1º | ![]() | Enrico De Nicola (1877-1959) | 1º luglio 1946 (Capo provvisorio dello Stato)[3][4] 1º gennaio 1948 (Presidente della Repubblica) | 12 maggio 1948 | 1 | 1º luglio 1946[5] | 72,8% (405 voti su 556)[6] | Partito Liberale Italiano | ![]() | 1º ottobre 1959 | |
2º | ![]() | Luigi Einaudi (1874-1961) | 12 maggio 1948 | 11 maggio 1955 | 4 | 11 maggio 1948 | 57,6% (518 voti su 900)[6] | Partito Liberale Italiano | ![]() | 30 ottobre 1961 | |
3º | ![]() | Giovanni Gronchi (1887-1978) | 11 maggio 1955 | 11 maggio 1962 | 4 | 29 aprile 1955 | 78,1% (658 voti su 843)[6] | Democrazia Cristiana | ![]() | 17 ottobre 1978 | |
4º | ![]() | Antonio Segni (1891-1972) | 11 maggio 1962 | 6 dicembre 1964[7] | 9 | 6 maggio 1962 | 51,9% (443 voti su 854)[6] | Democrazia Cristiana | ![]() | 1º dicembre 1972 | |
5º | ![]() | Giuseppe Saragat (1898-1988) | 29 dicembre 1964 | 29 dicembre 1971 | 21 | 28 dicembre 1964 | 67,1% (646 voti su 963)[6] | Partito Socialista Democratico Italiano | ![]() | 11 giugno 1988 | |
6º | ![]() | Giovanni Leone (1908-2001) | 29 dicembre 1971 | 15 giugno 1978[7] | 23 | 24 dicembre 1971 | 51,4% (518 voti su 1008)[6] | Democrazia Cristiana | ![]() | 9 novembre 2001[8] | |
7º | ![]() | Sandro Pertini (1896-1990) | 9 luglio 1978 | 29 giugno 1985[9] | 16 | 8 luglio 1978 | 82,3% (832 voti su 1011)[6] | Partito Socialista Italiano | ![]() | 24 febbraio 1990 | |
8º | ![]() | Francesco Cossiga (1928-2010) | 3 luglio 1985[10] | 28 aprile 1992[11] | 1 | 24 giugno 1985 | 74,3% (752 voti su 1011)[6] | Democrazia Cristiana | ![]() | 17 agosto 2010 | |
9º | ![]() | Oscar Luigi Scalfaro (1918-2012) | 28 maggio 1992 | 15 maggio 1999[9] | 16 | 25 maggio 1992 | 66,5% (672 voti su 1011)[6] | Democrazia Cristiana | ![]() | 29 gennaio 2012 | |
10º | ![]() | Carlo Azeglio Ciampi (1920-2016) | 18 maggio 1999 | 15 maggio 2006[9] | 1 | 13 maggio 1999 | 70,0% (707 voti su 1010)[6] | Indipendente | ![]() | 16 settembre 2016 | |
11º | ![]() | Giorgio Napolitano (1925-2023) | 15 maggio 2006 | 22 aprile 2013[12] | 4 | 10 maggio 2006 | 53,8% (543 voti su 1009)[6] | Democratici di Sinistra | ![]() | 22 settembre 2023[13] | |
11º | ![]() | Giorgio Napolitano (1925-2023) | 22 aprile 2013 | 14 gennaio 2015[7] | 6 | 20 aprile 2013 | 73,2% (738 voti su 1007)[6] | Indipendente | ![]() | 22 settembre 2023[13] | |
12º | ![]() | Sergio Mattarella (1941) | 3 febbraio 2015 | 3 febbraio 2022 | 4 | 31 gennaio 2015 | 65,9% (665 voti su 1009)[14] | Indipendente | ![]() | ||
12º | ![]() | Sergio Mattarella (1941) | 3 febbraio 2022 | in carica | 8 | 29 gennaio 2022 | 75,2% (759 voti su 1009)[15] | Indipendente | ![]() |
Nessun commento:
Posta un commento