STATISTICHE CONTRO L'ANTICO REGIME

 

Cato Asiaticus

Visualizzazioni

3.0060
gen 2014gen 2015gen 2016gen 2017gen 2018gen 2019gen 2020gen 202102004006008001.000


1 apr 2013, 08:00:00183
1 mag 2013, 08:00:0083
1 giu 2013, 08:00:0028
1 lug 2013, 08:00:0014
1 ago 2013, 08:00:0022
1 set 2013, 08:00:004
1 ott 2013, 08:00:0028
1 nov 2013, 08:00:0034
1 dic 2013, 08:00:009
1 gen 2014, 08:00:005
1 feb 2014, 08:00:004
1 mar 2014, 08:00:0016
1 apr 2014, 08:00:004
1 mag 2014, 08:00:004
1 giu 2014, 08:00:008
1 lug 2014, 08:00:005
1 ago 2014, 08:00:001
1 set 2014, 08:00:0021
1 ott 2014, 08:00:008
1 nov 2014, 08:00:006
1 dic 2014, 08:00:006
1 gen 2015, 08:00:0071
1 feb 2015, 08:00:0037
1 mar 2015, 08:00:0066
1 apr 2015, 08:00:0051
1 mag 2015, 08:00:0017
1 giu 2015, 08:00:009
1 lug 2015, 08:00:0020
1 ago 2015, 08:00:002
1 set 2015, 08:00:002
1 ott 2015, 08:00:007
1 nov 2015, 08:00:006
1 dic 2015, 08:00:0032
1 gen 2016, 08:00:0013
1 feb 2016, 08:00:000
1 mar 2016, 08:00:008
1 apr 2016, 08:00:009
1 mag 2016, 08:00:002
1 giu 2016, 08:00:007
1 lug 2016, 08:00:0036
1 ago 2016, 08:00:0014
1 set 2016, 08:00:005
1 ott 2016, 08:00:006
1 nov 2016, 08:00:0014
1 dic 2016, 08:00:0024
1 gen 2017, 08:00:008
1 feb 2017, 08:00:0011
1 mar 2017, 08:00:004
1 apr 2017, 08:00:007
1 mag 2017, 08:00:0017
1 giu 2017, 08:00:002
1 lug 2017, 08:00:0016
1 ago 2017, 08:00:003
1 set 2017, 08:00:002
1 ott 2017, 08:00:0026
1 nov 2017, 08:00:005
1 dic 2017, 08:00:0019
1 gen 2018, 08:00:0010
1 feb 2018, 08:00:004
1 mar 2018, 08:00:005
1 apr 2018, 08:00:004
1 mag 2018, 08:00:0018
1 giu 2018, 08:00:004
1 lug 2018, 08:00:000
1 ago 2018, 08:00:0047
1 set 2018, 08:00:003
1 ott 2018, 08:00:000
1 nov 2018, 08:00:001
1 dic 2018, 08:00:0017
1 gen 2019, 08:00:0029
1 feb 2019, 08:00:0012
1 mar 2019, 08:00:0030
1 apr 2019, 08:00:005
1 mag 2019, 08:00:0032
1 giu 2019, 08:00:0021
1 lug 2019, 08:00:0026
1 ago 2019, 08:00:002
1 set 2019, 08:00:0012
1 ott 2019, 08:00:0029
1 nov 2019, 08:00:0047
1 dic 2019, 08:00:004
1 gen 2020, 08:00:0019
1 feb 2020, 08:00:005
1 mar 2020, 08:00:0013
1 apr 2020, 08:00:004
1 mag 2020, 08:00:00107
1 giu 2020, 08:00:00112
1 lug 2020, 08:00:0098
1 ago 2020, 08:00:0066
1 set 2020, 08:00:006
1 ott 2020, 08:00:0022
1 nov 2020, 08:00:0012
1 dic 2020, 08:00:0099
1 gen 2021, 08:00:00836
1 feb 2021, 08:00:0092
1 mar 2021, 08:00:0061
1 apr 2021, 08:00:0021

Referrer principali

www.google.com
88
current.com
57
tirarelacqua.blogspot.com
42
www.google.it
41
l.facebook.com
18
m.facebook.com
18
onlinenow.top
16
www.facebook.com
7
www.google.com.ph
7
Altro
2.712

Pubblico

Visualizzazioni di pagine per browser
Firefox
1.546
Chrome
759
MSIE
480
HeadlessChrome
73
Safari
67
Opera
39
Mobile
13
UniversalFeedParser
6
GSA
5
Altro
18
Visualizzazioni di pagine per sistema operativo
Windows
2.475
Linux
206
Android 8.0.0
95
Macintosh
80
Android
69
iPhone
36
iPad
10
Unix
7
Windows NT 6.1
7
Altro
21

Località principali

Italia
760
Filippine
672
Russia
466
Stati Uniti
362
Germania
155
Francia
138
Ucraina
126
Polonia
66
Brasile
15
Altro
246

Nessun commento:

Posta un commento

Lettera aperta al signor Luigi di Maio, deputato del Popolo Italiano

ZZZ, 04.07.2020 C.A. deputato Luigi di Maio sia nella sua funzione di deputato sia nella sua funzione di ministro degli esteri ...